根据河南省人力资源和社会保障厅关于印发《河南省就业见习管理暂行办法的通知》(豫人社规﹝2019﹞6号)文件的要求,为落实好见习政策,我中心对2024年6-7月份期间申报市本级就业见习工作的单位资料进行了审核,并对申报单位进行了实地考察等评估。经评估小组认定,拟同意焦作市北清中学等5家申报单位认定为市本级就业见习单位。
现将申报单位名单和核定见习岗位数量(详见附件)予以公示,公示期限5个工作日(2024年7月15日—7月19日)。公示期间,如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和地址,于7月19日前邮寄至焦作市人才交流中心毕业生就业科。(地址:焦作市人民路809号阳光大厦B座展览中心三楼,邮编:454000)
焦作市人才交流中心电话:2118717
市纪委监委驻人社局纪检监察组电话:2118818
焦作市人才交流中心
2024年7月15日
附件:
焦作市2024年市本级就业见习单位及见习岗位(八)
序号 | 单 位 | 岗位名称 | 专业 | 学历 | 需求 人数 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 焦作市北清中学 | 高中语文教师 | 语文及相关专业 | 本科以上 | 2 | 刘* | 0391-2618666 |
高中数学教师 | 数学及相关专业 | 本科以上 | 3 | ||||
高中英语教师 | 英语及相关专业 | 本科以上 | 2 | ||||
高中地理教师 | 地理及相关专业 | 本科以上 | 3 | ||||
高中物理教师 | 物理及相关专业 | 本科以上 | 2 | ||||
高中化学教师 | 化学及相关专业 | 本科以上 | 1 | ||||
高中生物教师 | 生物及相关专业 | 本科以上 | 1 | ||||
高中政治教师 | 政治及相关专业 | 本科以上 | 3 | ||||
高中历史教师 | 历史及相关专业 | 本科以上 | 1 | ||||
2 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 检测工程师 | 食品、环境、化工相关专业 | 专科以上 | 10 | 秦*沙 | 0391-2602000 |
3 | 河南精纳微电子科技有限公司 | 工程师 | 材料工程 | 硕士以上 | 2 | 古*芳 | 0391-2618666 |
工程师助理 | 材料工程 | 本科以上 | 4 | ||||
外贸 | 英语(英语四、六级) | 本科以上 | 2 | ||||
销售 | 不限 | 专科以上 | 2 | ||||
4 | 焦作志俊颈肩腰腿痛医院 | 医生 | 中医专业、临床专业 | 中专以上 | 5 | 卢*艳 | 0391-8867822 |
护士 | 护理相关专业 | 中专以上 | 5 | ||||
康复师 | 康复治疗专业 | 中专以上 | 3 | ||||
药士 | 药学 | 中专以上 | 1 | ||||
收费员 | 不限 | 中专以上 | 1 | ||||
5 | 焦作市人民政府驻郑州办事处 | 综合岗位 | 不限 | 专科以上 | 10 | 张*芳 | 0371-63299901 |
63 |